Wyjście | |
Napięcie znamionowe | 12V |
Prąd znamionowy | 30A |
Moc znamionowa | 360W |
Zakres regulacji napięcia – potencjometr VR1 | 10.5 – 13.5V |
Stabilizacja Uwy w zależności od zmian Uwe | ±1% |
Stabilizacja Uwy w zależności od zmian Iwy | ±2% |
Tolerancja | ±5% |
Tętnienia i szumy (maks.) | 1V |
Czas ustalania, narastania | 1200ms, 3ms / 230V AC pod pełnym obciążeniem |
Czas podtrzymania (typ.) | 10ms / 230V AC pod pełnym obciążeniem |
Wejście | |
Zakres wartości napięcia | 180 – 264V AC |
Zakres częstotliwości napięcia | 47 – 63Hz |
Sprawność (typ.) | 84% |
Prąd AC (typ.) | 4A / 230V AC |
Zabezpieczenia | |
Nadprądowe | Zakres 105 – 150% Typ: naprzemienne zał./odł. napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny. |
Zwarciowe | Typ: naprzemienne zał./odł. napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny. |
Nadnapięciowe | 13,5 – 24V Typ: naprzemienne zał./odł. napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny. |
Termiczne | Zakres 110°C± 10°C (detekcja przez IC) Typ: naprzemienne zał./odł. napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny. |
Środowisko pracy | |
Temperatura pracy | -20°C – +50°C |
Wilgotność pracy | 20 – 90% wilgotność względna (bez kondensacji) |
Temperatura i wilgotność składowania | -40°C – +80°C / 10 – 95% wilgotność względna (bez kondensacji) |
Wymiary | 223 x 68 x 40mm |
Waga | 550g |
Pozostałe cechy | - chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza |